| Model | Nominal Max. Power (Pmax) | Opt. Operating Voltage (Vmp) | Opt. Operating Current (Imp) | Open Circuit Voltage (Voc) | Short Circuit Current (Isc) | Module Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS6.2-48TD-445 | 445 W | 44.6 V | 9.98 A | 52.7 V | 10.61 A | 22.3% |
| CS6.2-48TD-450 | 450 W | 44.8 V | 10.05 A | 52.9 V | 10.68 A | 22.5% |
| CS6.2-48TD-455 | 455 W | 45.0 V | 10.12 A | 53.1 V | 10.75 A | 22.8% |
| CS6.2-48TD-460 | 460 W | 45.2 V | 10.18 A | 53.3 V | 10.82 A | 23.0% |
| CS6.2-48TD-465 | 465 W | 45.4 V | 10.25 A | 53.5 V | 10.89 A | 23.3% |
| CS6.2-48TD-470 | 470 W | 45.6 V | 10.32 A | 53.7 V | 10.96 A | 23.5% |
| CS6.2-48TD-475 | 475 W | 45.8 V | 10.39 A | 53.9 V | 11.03 A | 23.8% |
* Under Standard Test Conditions (STC): irradiance of 1000 W/m², spectrum AM 1.5 and cell temperature of 25°C.
| Model | Nominal Max. Power (Pmax) | Opt. Operating Voltage (Vmp) | Opt. Operating Current (Imp) | Open Circuit Voltage (Voc) | Short Circuit Current (Isc) |
|---|---|---|---|---|---|
| CS6.2-48TD-445 | 337 W | 42.2 V | 7.98 A | 49.9 V | 8.55 A |
| CS6.2-48TD-450 | 340 W | 42.4 V | 8.04 A | 50.1 V | 8.60 A |
| CS6.2-48TD-455 | 344 W | 42.5 V | 8.09 A | 50.3 V | 8.66 A |
| CS6.2-48TD-460 | 348 W | 42.7 V | 8.14 A | 50.5 V | 8.72 A |
| CS6.2-48TD-465 | 352 W | 42.9 V | 8.20 A | 50.7 V | 8.77 A |
| CS6.2-48TD-470 | 356 W | 43.1 V | 8.25 A | 50.8 V | 8.83 A |
| CS6.2-48TD-475 | 359 W | 43.3 V | 8.30 A | 51.0 V | 8.89 A |
* Under Nominal Module Operating Temperature (NMOT), irradiance of 800 W/m², spectrum AM 1.5, ambient temperature 20°C, wind speed 1 m/s.
| Specification | Data |
|---|---|
| Cell Type | TOPCon cells |
| Cell Arrangement | 144 [2 × (12 × 6)] |
| Dimensions | 1762 × 1134 × 30 mm (69.4 × 44.6 × 1.18 in) |
| Weight | 24.6 kg (54.2 lbs) |
| Front Glass | 2.0 mm heat strengthened glass with anti-reflective coating |
| Back Glass | 2.0 mm heat strengthened glass |
| Frame | Anodized aluminium alloy |
| J-Box | IP68, 3 bypass diodes |
| Cable | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Cable Length (Including Connector) | Portrait: 300 mm (11.8 in) (+) / 200 mm (7.9 in) (-); Landscape: 1100 mm (43.3 in)* |
| Connector | T6 or MC4-EVO2A |
| Per Pallet | 36 pieces |
| Per Container (40' HQ) | 936 pieces |
| Specification | Data |
|---|---|
| Temperature Coefficient (Pmax) | -0.29 % / °C |
| Temperature Coefficient (Voc) | -0.25 % / °C |
| Temperature Coefficient (Isc) | 0.045 % / °C |
| Nominal Module Operating Temperature | 41 ± 3°C |
| Specification | Data |
|---|---|
| Operating Temperature | -40°C ~ +85°C |
| Max. System Voltage | 1500V (IEC/UL) |
| Module Fire Performance | TYPE 29 (UL 61730) or CLASS C (IEC 61730) |
| Max. Series Fuse Rating | 20 A |
| Protection Class | Class II |
| Power Tolerance | 0 ~ +10 W |
Or contact us immediately:
Call Now