| Models | 25K | 30K | 33K | 36K | 40K | 40K-HV | 50K-HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input DC | |||||||
| Recommended max. PV power | 37.5 kW | 45 kW | 49.5 kW | 54 kW | 60 kW | 60 kW | 75 kW |
| Max. input voltage | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Rated voltage | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Start-up voltage | 180 V | ||||||
| MPPT voltage range | 200 - 1000 V | ||||||
| Max. input current | 3×32A | 3×32A | 3×32A | 3×32A | 4×32A | 4×32A | 4×32A |
| Max. short circuit current | 3×40A | 3×40A | 3×40A | 3×40A | 4×40A | 4×40A | 4×40A |
| MPPT number / Max. input strings number | 3 / 6 | 3 / 6 | 3 / 6 | 3 / 6 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 |
| Output AC | |||||||
| Rated output power | 25 kW | 30 kW | 33 kW | 36 kW | 40 kW | 40 kW | 50 kW |
| Max. apparent output power | 27.5 kVA | 33 kVA | 36.3 kVA | 39.6 kVA | 44 kVA | 44 kVA | 55 kVA |
| Max. output power | 27.5 kW | 33 kW | 36.3 kW | 39.6 kW | 44 kW | 44 kW | 55 kW |
| Rated grid voltage | 3/N/PE,220V/380V,230V/400V | 3/PE,480V | |||||
| Rated grid frequency | 50 Hz / 60 Hz | ||||||
| Rated grid output current | 38.0A/36.1A | 45.6A/43.3A | 50.1A/47.6A | 54.7A/52.0A | 60.8A/57.7A | 48.1A | 60.1A |
| Max. output current | 41.8 A | 55.1 A | 55.1 A | 60.2 A | 66.9 A | 53.0 A | 66.2 A |
| Power factor | >0.99(0.8 leading-0.8 lagging) | ||||||
| THDi | <3% | ||||||
| Efficiency | |||||||
| Max. efficiency | 98.5% | 98.5% | 98.6% | 98.6% | 98.7% | 98.7% | 98.8% |
| EU efficiency | 98.1% | 98.1% | 98.2% | 98.2% | 98.3% | 98.3% | 98.4% |
| Protection | |||||||
| DC reverse-polarity protection | Yes | ||||||
| Short circuit protection | Yes | ||||||
| Output over current protection | Yes | ||||||
| Surge protection | DC Type II / AC Type II | ||||||
| Grid monitoring | Yes | ||||||
| Anti-islanding protection | Yes | ||||||
| Temperature protection | Yes | ||||||
| Strings monitoring | Yes | ||||||
| I/V Curve scanning | Yes | ||||||
| Multi peak scan | Yes | ||||||
| Integrated AFCI 2.0 | Optional | ||||||
| Integrated PID recovery | Optional | ||||||
| Integrated DC switch | Yes | ||||||
| General Data | |||||||
| Dimensions(W×H×D) | 647×629×252 mm | ||||||
| Weight | 38.2kg | 38.2kg | 38.2kg | 38.2kg | 38.2kg | 42.1kg | 42.1kg |
| Topology | Transformerless | ||||||
| Self-consumption(night) | <1W | ||||||
| Operating ambient temperature range | -25~+60℃ | ||||||
| Relative humidity | 0-100% | ||||||
| Ingress protection | IP66 | ||||||
| Noise emission(typical) | ≤60dB(A) | ||||||
| Cooling concept | Intelligent fan-cooling | ||||||
| Max. operation altitude | 4000 m | ||||||
| Grid connection standard | G99,VDE-AR-N4105/VDE V0124,EN50549-1,VDE0126/UTE C15/VFR:2019,RD1699/RD244/UNE20606/UNE206007-1,CEI0-21,C10/11,NRS097-2-1,EIFS2018.2,IEC62116,IEC61727,IEC60068,IEC61683,EN50530 | ||||||
| Safety/EMC standard | IEC/EN62109-1/-2,IEC/EN61000-6-1/-2/-3/-4 | ||||||
| Features | |||||||
| DC connection | MC4 connector | ||||||
| AC connection | OT terminal(max.240mm²) | ||||||
| Display | LCD | ||||||
| Communication | RS485,Optional:Wi-Fi,GPRS | ||||||
Or contact us immediately:
Call Now