| Models | 3K | 4K | 5K | 6K | 8K | 9K | 10K | 12K | 13K | 15K | 17K | 20K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input DC | ||||||||||||
| Recommended max. PV power | 4.5kW | 6kW | 7.5kW | 9kW | 12kW | 13.5kW | 15kW | 18kW | 19.5kW | 22.5kW | 25.5kW | 30kW |
| Max. input voltage | 1100V | |||||||||||
| Rated voltage | 600V | |||||||||||
| Start-up voltage | 180V | |||||||||||
| MPPT voltage range | 160 - 1000V | |||||||||||
| Max. input current | 16A/16A | 32A/32A | ||||||||||
| Max. short circuit current | 20A/20A | 40A/40A | ||||||||||
| MPPT number / Max. input strings number | 2/2 | 2/4 | ||||||||||
| Output AC | ||||||||||||
| Rated output power | 3kW | 4kW | 5kW | 6kW | 8kW | 9kW | 10kW | 12kW | 13kW | 15kW | 17kW | 20kW |
| Max. apparent output power | 3.3kVA | 4.4kVA | 5.5kVA | 6.6kVA | 8.8kVA | 9.9kVA | 11kVA | 13.2kVA | 14.3kVA | 16.5kVA | 18.7kVA | 22kVA |
| Max. output power | 3.3kW | 4.4kW | 5.5kW | 6.6kW | 8.8kW | 9.9kW | 11kW | 13.2kW | 14.3kW | 16.5kW | 18.7kW | 22kW |
| Rated grid voltage | 3/N/PE,220V/380V,230V/400V | |||||||||||
| Rated grid frequency | 50Hz/60Hz | |||||||||||
| Rated grid output current | 4.6A/4.3A | 6.1A/5.8A | 7.6A/7.2A | 9.1A/8.7A | 12.2A/11.5A | 13.7A/13.0A | 15.2A/14.4A | 18.2A/17.3A | 19.8A/18.8A | 22.8A/21.7A | 25.8A/24.6A | 30.4A/28.9A |
| Max. output current | 4.7A | 6.4A | 7.9A | 9.5A | 12.7A | 13.0A | 15.9A | 19.1A | 20.7A | 23.8A | 27A | 31.8A |
| Power factor | >0.99(0.8leading-0.8lagging) | |||||||||||
| THDi | <2% | |||||||||||
| Efficiency | ||||||||||||
| Max. efficiency | 98.3% | 98.5% | 98.6%|98.7% | |||||||||
| EU efficiency | 97.7% | 97.9% | 98.0% | 98.1% | ||||||||
| Protection | ||||||||||||
| DC reverse-polarity protection | Yes | |||||||||||
| Short circuit protection | Yes | |||||||||||
| Output over current protection | Yes | |||||||||||
| Surge protection | Yes | |||||||||||
| Grid monitoring | Yes | |||||||||||
| Anti-islanding protection | Yes | |||||||||||
| Temperature protection | Yes | |||||||||||
| Multi peak scan | Yes | |||||||||||
| Integrated AFCI 2.0 | Optional | |||||||||||
| Integrated DC switch | Yes | |||||||||||
| General Data | ||||||||||||
| Dimensions(W×H×D) | 310×563×219mm | |||||||||||
| Weight | 16.5kg | 16.9kg | 17.9kg | 19.6kg | 20.8kg | |||||||
| Topology | Transformerless | |||||||||||
| Self-consumption(night) | <1W | |||||||||||
| Operating ambient temperature range | -25~+60℃ | |||||||||||
| Relative humidity | 0-100% | |||||||||||
| Ingress protection | IP66 | |||||||||||
| Noise emission(typical) | <30dB(A) Natural cooling | <60dB(A) Intelligent fan-cooling | ||||||||||
| Max. operation altitude | 4000m | |||||||||||
| Grid connection standard | G99,VDE-AR-N4105/VDE V0124,EN50549-1,VDE0126/UTE C15/VFR:2019,RD1699/RD244/UNE20606/UNE206007-1,CEI0-21,C10/11,NRS097-2-1,EIFS2018.2,IEC62116,IEC61727,IEC60068,IEC61683,EN50530 | |||||||||||
| Safety / EMC standard | IEC/EN62109-1/-2,IEC/EN61000-6-1/-2/-3/-4 | |||||||||||
| Features | ||||||||||||
| DC connection | MC4 connector | |||||||||||
| AC connection | Quick connection plug | |||||||||||
| Display | LCD | |||||||||||
| Communication | RS485,Optional:Wi-Fi,GPRS | |||||||||||
Or contact us immediately:
Call Now