| Models | 2.5K | 3K | 3.6K | 4K | 4.6K | 5K | 6K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input DC | |||||||
| Recommended max. PV power | 3.75kW | 4.5kW | 5.4kW | 6kW | 6.9kW | 7.5kW | 9kW |
| Max. input voltage | 550V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
| Rated voltage | 250V | 330V | 330V | 330V | 330V | 330V | 330V |
| Start-up voltage | 60V | 120V | 120V | 120V | 120V | 120V | 120V |
| MPPT voltage range | 50 - 450V | 90 - 520V | |||||
| Max. input current | 14A / 14A | ||||||
| Max. short circuit current | 22A / 22A | ||||||
| MPPT number / Max. input strings number | 2 / 2 | ||||||
| Output AC | |||||||
| Rated output power | 2.5kW | 3kW | 3.6kW | 4kW | 4.6kW | 5kW | 6kW |
| Max. apparent output power | 2.8kVA | 3.3kVA | 4kVA | 4.4kVA | 5kVA | 5kVA | 6kVA |
| Max. output power | 2.8kW | 3.3kW | 4kW | 4.4kW | 5kW | 5kW | 6kW |
| Rated grid voltage | 1/N/PE,220V/230V | ||||||
| Rated grid frequency | 50Hz/60Hz | ||||||
| Rated grid output current | 11.4A/10.9A | 13.6A/13.0A | 16.0A/15.7A | 18.2A/17.4A | 20.9A/20.0A | 22.7A/21.7A | 27.3A |
| Max. output current | 13.3A | 15.7A | 16.0A | 21.0A | 23.8A | 25.0A | 27.3A |
| Power factor | >0.99(0.8leading-0.8lagging) | ||||||
| THDi | <3% | ||||||
| Efficiency | |||||||
| Max. efficiency | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.6% | 97.6% | 97.7% | 97.7% |
| EU efficiency | 96.5% | 96.6% | 96.6% | 97.1% | 97.1% | 97.1% | 97.1% |
| Protection | |||||||
| DC reverse-polarity protection | Yes | ||||||
| Short circuit protection | Yes | ||||||
| Output over current protection | Yes | ||||||
| Surge protection | Yes | ||||||
| Grid monitoring | Yes | ||||||
| Anti-islanding protection | Yes | ||||||
| Temperature protection | Yes | ||||||
| Multi peak scan | Yes | ||||||
| Integrated AFCI 2.0 | Optional | ||||||
| Integrated DC switch | Yes | ||||||
| General Data | |||||||
| Dimensions(W×H×D) | 310×543×160mm | ||||||
| Weight | 11kg | 11.2kg | 11.2kg | 11.2kg | 12kg | 12kg | 12kg |
| Topology | Transformerless | ||||||
| Self-consumption(night) | <1W | ||||||
| Operating ambient temperature range | -25~+60℃ | ||||||
| Relative humidity | 0-100% | ||||||
| Ingress protection | IP66 | ||||||
| Noise emission(typical) | <20dB(A) | ||||||
| Cooling concept | Natural cooling | ||||||
| Max. operation altitude | 4000m | ||||||
| Grid connection standard | G98/G99,VDE-AR-N4105,EN50549-1等 | ||||||
| Safety / EMC standard | IEC/EN62109-1/-2,IEC/EN61000-6-1/-2/-3/-4 | ||||||
| Features | |||||||
| DC connection | MC4 connector | ||||||
| AC connection | Quick connection plug | ||||||
| Display | LCD | ||||||
| Communication | RS485,Optional:Wi-Fi,GPRS | ||||||
Or contact us immediately:
Call Now