| Datasheet | SPI 3000 | SPI 4000 | SPI 5500 | SPI 7500 | SPI 9200 | SPI 11000 | SPI 13000 | SPI 15000 | SPI 18500 | SPI 22000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inverter output | ||||||||||
| Rated output power | 3000W | 4000W | 5500W | 7500W | 9200W | 11000W | 13000W | 15000W | 18500W | 22000W |
| Max. output current | 5A | 9.5A | 13A | 18.5A | 21A | 24A | 28A | 32A | 38A | 45A |
| Output frequency | 0–50/60Hz | |||||||||
| Output voltage | 3PH 380V | |||||||||
| Solar input | ||||||||||
| Max. recommended PV power | 3600W | 4800W | 6600W | 9000W | 11000W | 13200W | 15600W | 18000W | 22200W | 26500W |
| Recommend pump capacity | 2.2KW(3HP) | 3KW(4HP) | 3.7KW(5HP) | 5.5KW(7.5HP) | 7.5KW(10HP) | 9.2KW(12.5HP) | 11KW(15HP) | 13KW(17.5HP) | 15KW(20HP) | 18.5KW(25HP) |
| Max. DC input voltage | 900V | |||||||||
| Qty. of PV input ports | 2 | 3 | 5 | |||||||
| Recommed MPP votage | 500–680V | |||||||||
| Mechanical specifications | ||||||||||
| Protection degree | IP65 | |||||||||
| Weight | 13.79kg | 18.32kg | 23.85kg | |||||||
| Demension (W/H/D) | 340/480/157mm | 370/530/171mm | 410/570/178mm | |||||||
| Operating environment | ||||||||||
| Altitude | <2000m | |||||||||
| Operation temperature range | −25℃ to 60℃ | |||||||||
Or contact us immediately:
Call Now