| Datasheet | SPF 6000T DVM-G2 |
|---|---|
| Battery voltage | 48VDC |
| Battery type | Lithium/Lead-acid |
| Inverter output | |
| Rated power | 6000VA / 6000W |
| Parallel capability | Yes, 6 units maximum (Available in single phase system) |
| AC voltage regulation (battery mode) | 104-110-115-120/208-220-230-240VAC (Optional) |
| Surge power (Peak) | 18000VA |
| Efficiency | 93.5% |
| Waveform | Pure sine wave |
| Transfer time | 10ms |
| Solar charger | |
| Maximum PV array power | 7000W |
| MPPT range @ operating voltage | 60VDC ~ 200VDC |
| Number of Independent MPP trackers/strings per MPP tracker | 2/1 |
| Maximum PV array open circuit voltage | 250VDC |
| Maximum solar charge current | 120A |
| Maximum efficiency | 97% |
| AC charger | |
| Charge current | 60A |
| AC Input voltage | 240 VAC |
| Selectable voltage range | 184-272 VAC (For personal computers) ; 154-272 VAC (For home appliances) |
| Frequency range | 50Hz/60Hz (Auto sensing) |
| Physical | |
| Protection degree | IP20 |
| Dimension (W/H/D) | 365/650/247mm |
| Net weight | 38.5kg |
| Operating environment | |
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) |
| Operating temperature | -20℃ ~ 50℃ |
| Storage temperature | -40℃ ~ 60℃ |
Or contact us immediately:
Call Now