| Datasheet | SPF 4000T DVM | SPF 5000T DVM | SPF 6000T DVM | SPF 8000T DVM | SPF 10000T DVM | SPF 12000T DVM | SPF 18000T DVM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery Voltage | 48VDC | ||||||
| Battery Type | Lithium/Lead-acid | ||||||
| INVERTER OUTPUT | |||||||
| Rated Power | 4KW | 5KW | 6KW | 8KW | 10KW | 12KW | 18KW |
| Surge Rating | 12KW | 15KW | 18KW | 24KW | 30KW | 36KW | 54KW |
| Waveform | Pure sine wave/ same as input (bypass mode) | ||||||
| Nominal Output Voltage RMS | 104-110-115-120/208-220-230-240VAC(optional) | ||||||
| Output Frequency | 50Hz/60Hz +-0.3 Hz | ||||||
| Inverter Efficiency(Peak) | >85% | ||||||
| Transfer Time | 10ms(max) | ||||||
| SOLAR CHARGER | |||||||
| Maximum PV Charge Current | 80A | 120A | 240A | ||||
| Maximum PV Array Power | 5000W | 7000W | 14000W | ||||
| Number of independent MPP trackers/ strings per MPP tracker | 1/1 | 2/1 | |||||
| MPPT Range @ Operating Voltage(VDC) | 60~145VDC | ||||||
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 150VDC | ||||||
| Maximum Efficiency | >98% | >98% | >97.5% | ||||
| AC INPUT | |||||||
| Voltage | 240VAC | ||||||
| Selectable Voltage Range | 184~272VAC(UPS);154~272VAC(APL) | ||||||
| Frequency Range | 50Hz/60Hz (Auto sensing) | ||||||
| Max. Charging Current | 40A | 50A | 60A | 70A | 80A | 100A | 100A |
| MECHANICAL SPECIFICATIONS | |||||||
| Protection Degree | IP20 | ||||||
| Dimensions (W/H/D) | 360/540/218mm | 360/540/218mm | 360/540/218mm | 380/650/225mm | 380/650/225mm | 380/650/225mm | 420/780/250mm |
| Weight | 42kg | 47kg | 52kg | 64kg | 66kg | 75kg | 105kg |
| OPERATING ENVIRONMENT | |||||||
| Operation Temperature Range | 0℃ to 45℃ | ||||||
Or contact us immediately:
Call Now