| Datasheet | SPF 6000 ES-H |
|---|---|
| Battery voltage | 48VDC |
| Battery type | Lithium/Lead-acid |
| Inverter output | |
| Rated power | 6000VA/6000W |
| Parallel capability | Yes, 6 units maximum |
| AC voltage regulation (battery mode) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz |
| Surge power | 12000VA |
| Efficiency (peak) | 93% |
| Waveform | Pure sine wave |
| Transfer time | 10ms typical, 20ms Max |
| Grid Output (AC) | |
| Nominal output voltage | 230VAC |
| Output voltage range | 195.5-253VAC,184-264.5VAC,184-264.5VAC(Selectable) |
| Nominal output current | 27A |
| Power factor | >0.99 |
| Solar charger | |
| Maximum PV array power | 8000W |
| MPPT range @ operating voltage | 120VDC ~ 450VDC |
| Number of independent MPP trackers/strings per MPP tracker | 2/1 |
| Max. input current per MPP tracker | 16A |
| Maximum PV array open circuit voltage | 500VDC |
| Maximum solar charge current | 100A |
| AC charger | |
| Charge current | 80A |
| AC input voltage | 230VAC |
| Selectable voltage range | 170-280 VAC (For personal computers) ; 90-280 VAC (For home appliances) |
| Frequency range | 50Hz/60Hz (Auto sensing) |
| Physical | |
| Protection degree | IP20 |
| Dimension (W/H/D) | 460/395/132mm |
| Net weight | 13.5kg |
| Operating environment | |
| Humidity | 5% to 95% Relative humidity(Non-condensing) |
| Altitude | <2000m<> |
| Operating temperature | 0℃ ~ 55℃ |
| Storage temperature | -15℃ ~ 60℃ |
*Note: Smart load function only available for "PN:SKSL10.0001001 & SKSL10.0001002", not support for "PN:SKSL10.0001000 & SKSL10.0001000"
Or contact us immediately:
Call Now