| Datasheet | SPF 4KT HVM-MPV | SPF 5KT HVM-MPV | SPF 6KT HVM-MPV | SPF 8KT HVM-MPV | SPF 10KT HVM-MPV | SPF 12KT HVM-MPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery Voltage | 48VDC | |||||
| Battery Type | Lithium/Lead-acid | |||||
| Inverter Output | ||||||
| Rated Power | 4KW | 5KW | 6KW | 8KW | 10KW | 12KW |
| Surge Rating | 12KW | 15KW | 18KW | 24KW | 30KW | 36KW |
| Waveform | Pure sine wave/ same as input(bypass mode) | |||||
| Nominal Output Voltage RMS | 220V/230V/240VAC(+/-10% RMS) | |||||
| Output Frequency | 50Hz/60Hz +/-0.3 Hz | |||||
| Inverter Efficiency(Peak) | >85% | |||||
| Line Mode Efficiency | >95% | |||||
| Power Factor | 1.0 | |||||
| Transfer Time | 10ms typical;20ms Max | |||||
| Solar Charger | ||||||
| Maximum PV Charge Current | 80A | 120A | ||||
| Maximum PV Array Power | 5000W | 7000W | ||||
| Number of independent MPP trackers/ strings per MPP tracker | 1/1 | 2/1 | ||||
| MPPT Range @ Operating Voltage | 60~245VDC | |||||
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 250VDC | |||||
| Maximum Efficiency | >98% | |||||
| AC input | ||||||
| Voltage | 230VAC | |||||
| Selectable Voltage Range | 154~272VAC(for appliances);184~272VAC(for UPS) | |||||
| Frequency Range | 50Hz/60Hz (Auto sensing) | |||||
| Maximum Charge Current | 40A | 50A | 60A | 70A | 80A | 100A |
| Mechanical Specifications | ||||||
| Protection Degree | IP20 | |||||
| Dimensions (W/H/D) | 360/540/218mm | 360/540/218mm | 360/540/218mm | 380/650/255mm | 380/650/255mm | 380/650/255mm |
| Net Weight (Solar CHG) | 38kg | 41kg | 45kg | 64kg | 66kg | 75kg |
| Operating Environment | ||||||
| Operation Temperature Range | 0℃ to 45℃ | |||||
Or contact us immediately:
Call Now