| Datasheet | SPF 3000T HVM-G2 | SPF 6000T HVM-G2 |
|---|---|---|
| Battery voltage | 48VDC | |
| Battery type | Lithium/Lead-acid | |
| Inverter output | ||
| Rated power | 3KW | 6KW |
| Surge rating | 9KW | 18KW |
| Parallel capability | Yes, 6 units maximum (Available in single and three phase system) | |
| Waveform | Pure sine wave/ same as input (bypass mode) | |
| Nominal output voltage rms | 208-220-230-240VAC (Optional) | |
| Output frequency | 50Hz/60Hz +/-0.5 Hz | |
| Inverter efficiency(Peak) | 94% | 93.5% |
| Transfer time | 10ms | |
| Solar charger | ||
| Maximum PV charge current | 80A | 120A |
| Max. recommended PV power | 4500W | 7000W |
| Number of independent MPP trackers/ strings per MPP tracker | 1/1 | 2/1 |
| MPPT range @ operating voltage (VDC) | 60~200VDC | |
| Maximum PV Array open circuit voltage | 250V | |
| Maximum efficiency | 97% | |
| AC Input | ||
| Max. AC input current | 30A | 50A |
| Voltage | 230VAC | |
| Selectable voltage range | 184~272VAC(UPS);154~272VAC(APL) | |
| Frequency range | 50Hz/60Hz (Auto sensing) | |
| Max. charging current | 40A | 60A |
| Physical | ||
| Protection degree | IP20 | |
| Dimensions (W/H/D) | 300/550/225mm | 365/650/247mm |
| Net weight | 27kg | 38.5kg |
| Operating environment | ||
| Altitude | <2000m | |
| Operation temperature range | -20℃ to 50℃ | |
| Certification | CE | |
* All specifications are subject to change without notice
Or contact us immediately:
Call Now