| Datasheet | SPF 3500 ES Lite | SPF 5000 ES | SPF 5000 ES Lite |
|---|---|---|---|
| Battery voltage | 48VDC | ||
| Battery type | Lithium/Lead-acid | ||
| Inverter output | |||
| Rated power | 3500VA/3500W | 5000VA/5000W | 5000VA/5000W |
| Parallel capability | Yes, 9 units maximum | Yes, 6 units maximum | Yes, 9 units maximum |
| AC voltage regulation (Battery mode) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | ||
| Surge power | 7000VA | 10000VA | 10000VA |
| Efficiency (Peak) | 93% | ||
| Waveform | Pure sine wave | ||
| Transfer time | 10ms typical, 20ms Max | ||
| Solar charger | |||
| Maximum PV array power | 4500W | 6000W | 6000W |
| MPPT Range@operating voltage | 120VDC ~ 450VDC | 120VDC ~ 430VDC | 120VDC ~ 450VDC |
| Number of Independent MPP trackers/strings per MPP tracker | 1/1 | ||
| Max. input current per MPP tracker | 22A | ||
| Maximum PV array open circuit voltage | 500VDC | 450VDC | 500VDC |
| Maximum solar charge current | 80A | 100A | 100A |
| AC charger | |||
| Charge current | 60A | 80A | 80A |
| AC Input voltage | 230 VAC | ||
| Selectable voltage range | 170-280 VAC (For Personal Computers) ; 90-280 VAC (For Home Appliances) | ||
| Frequency range | 50Hz/60Hz (Auto sensing) | ||
| Physical | |||
| Protection degree | IP20 | ||
| Dimension (W/H/D) | 280/125/435mm | 330/135/485mm | 280/125/435mm |
| Net weight | 9.2kg | 12kg | 9.8kg |
| Operating environment | |||
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity(Non-condensing) | ||
| Altitude | <2000m | ||
| Operating temperature | -10℃ ~ 55℃ | 0℃ ~ 55℃ | -10℃ ~ 55℃ |
| Storage temperature | -15℃ ~ 60℃ | ||
Or contact us immediately:
Call Now