| Datasheet | SPF 3000TL LVM-ES |
|---|---|
| Battery Voltage | 48VDC |
| Battery Type | Lithium/Lead-acid |
| Inverter Output | |
| Rated Power | 3000VA/3000W |
| Parallel Capability | Yes, 6 units maximum |
| AC Voltage Regulation (Battery Mode) | 100Vac/110Vac/120Vac @ 50/60Hz |
| Surge Power | 6000VA |
| Efficiency (Peak) | 90% |
| Waveform | Pure sine wave |
| Transfer Time | 10ms typical, 20ms Max |
| Solar Charger | |
| Maximum PV Array Power | 4000W |
| MPPT Range @ Operating Voltage | 120VDC ~ 250VDC |
| Number of Independent MPP Trackers/Strings Per MPP Tracker | 1/1 |
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 250VDC |
| Maximum Solar Charge Current | 80A |
| AC Charger | |
| Charge Current | 40A |
| AC Input Voltage | 120VAC |
| Selectable Voltage Range | 95–140VAC (For Personal Computers) ; 65–140VAC (For Home Appliances) |
| Frequency Range | 50Hz/60Hz (Auto sensing) |
| Protection | |
| DC over/under voltage | Yes |
| PV over/under voltage | Yes |
| AC over/under voltage | Yes |
| BUS over/under voltage | Yes |
| Physical | |
| Protection Degree | IP20 |
| Dimension (W/H/D) | 320/470/135mm |
| Net Weight | 12kg |
| Operating Environment | |
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity(Non-condensing) |
| Operating Temperature | 0℃ – 50℃ |
| Storage Temperature | -15℃ – 60℃ |
Or contact us immediately:
Call Now