| Datasheet | SPF 2000TL HVM-24 | SPF 3000TL HVM-24 | SPF 2000TL HVM-48 | SPF 3000TL HVM-48 | SPF 5000TL HVM/HVM-P |
|---|---|---|---|---|---|
| Battery voltage | 24VDC | 48VDC | |||
| Battery type | Lithium/Lead-acid | ||||
| Inverter output | |||||
| Rated power | 2000VA/2000W | 3000VA/3000W | 2000VA/2000W | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W |
| Parallel capability | Yes | Yes | No | No | No/Yes, 6 units maximum |
| AC voltage regulation (battery mode) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | ||||
| Surge power | 4000VA | 6000VA | 4000VA | 6000VA | 10000VA |
| Efficiency (Peak) | 93% | ||||
| Waveform | Pure sine wave | ||||
| Transfer time | 10ms typical, 20ms Max | ||||
| Solar charger | |||||
| Maximum PV array power | 1500W | 1800W | 4500W | ||
| MPPT range @ operating voltage | 30VDC ~ 80VDC | 60VDC ~ 115VDC | 60VDC ~ 115VDC | ||
| Maximum PV array open circuit voltage | 102VDC | 145VDC | |||
| Number of Independent MPP trackers/strings per MPP tracker | 1/1 | ||||
| Maximum solar charge current | 50A | 30A | 80A | ||
| Maximum efficiency | 98% | ||||
| AC charger | |||||
| Charge current | 30A | 15A | 60A | ||
| AC Input voltage | 230 VAC | ||||
| Selectable voltage range | 170–280 VAC (For Personal Computers) ; 90–280 VAC (For Home Appliances) | ||||
| Frequency range | 50Hz/60Hz (Auto sensing) | ||||
| Physical | |||||
| Protection degree | IP20 | ||||
| Dimension (W/H/D) | 315/400/130mm | 350/455/130mm | |||
| Net weight (kgs) | 8 | 8.5 | 8 | 8.5 | 11.5 |
| Operating environment | |||||
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity(Non-condensing) | ||||
| Altitude | <2000m | ||||
| Operating temperature | 0℃ ~ 55℃ | ||||
| Storage temperature | -15℃ ~ 60℃ | ||||
Or contact us immediately:
Call Now