| Datasheet | MOD 3000TL3-HU | MOD 4000TL3-HU | MOD 5000TL3-HU | MOD 6000TL3-HU | MOD 7000TL3-HU | MOD 8000TL3-HU | MOD 9000TL3-HU | MOD 10KTL3-HU | MOD 11KTL3-HU | MOD 12KTL3-HU | MOD 13KTL3-HU | MOD 15KTL3-HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input data (DC) | ||||||||||||
| Max. recommended PV power (for module STC) | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 14000W | 16000W | 18000W | 20000W | 22000W | 24000W | 26000W | 30000W |
| Max. DC voltage | 1000V | |||||||||||
| Start voltage | 160V | |||||||||||
| Nominal DC voltage | 600V | |||||||||||
| MPPT voltage range | 140V–1000V | 140V–1000V | ||||||||||
| No. of MPP tracker | 2 | 3 | ||||||||||
| No. of PV string per MPP tracker | 1 | |||||||||||
| Max. input current per MPP tracker | 20A | |||||||||||
| Max. short-circuit current per MPP tracker | 25A | |||||||||||
| Output data (AC) | ||||||||||||
| AC nominal power | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W | 10000W | 11000W | 12000W | 13000W | 15000W |
| Max. AC apparent power | 3300VA | 4400VA | 5500VA | 6600VA | 7700VA | 8800VA | 9900VA | 11000VA | 12100VA | 13200VA | 14300VA | 16500VA |
| Nominal AC voltage (range) | 220V/380V, 230V/400V | |||||||||||
| AC grid frequency (range) | 50/60Hz (45–55Hz/55–65Hz) | |||||||||||
| Max. output current | 5.0A | 6.7A | 8.3A | 10.0A | 11.7A | 13.3A | 15.0A | 16.7A | 18.3A | 20A | 21.7A | 25A |
| Adjustable power factor | 0.8leading...0.8lagging | |||||||||||
| THDi | <3% | |||||||||||
| AC grid connection type | 3W+N+PE/3W+PE | |||||||||||
| Battery data (DC) | ||||||||||||
| Compatible battery | APX 5.0-30.0P-S2(5kWh–30kWh), APX 5.0-30.0M-S3(5kWh–30kWh) | |||||||||||
| Operating voltage range | 600–980V | |||||||||||
| Max. operating current | 25A | |||||||||||
| Max. discharge power | 3kW | 4kW | 5kW | 6kW | 7kW | 8kW | 9kW | 10kW | 11kW | 12kW | 13kW | 15kW |
| Max. charge power | 9kW | 12kW | 15kW | 15kW | 15kW | 15kW | 15kW | 10kW | 11kW | 15kW | 15kW | 15kW |
| Backup output (AC) | ||||||||||||
| AC nominal power | 3kW | 4kW | 5kW | 6kW | 7kW | 8kW | 9kW | 10kW | 11kW | 12kW | 13kW | 15kW |
| Peak output apparent power | 3.6kVA @10min | 4.8kVA @10min | 6kVA @10min | 7.2kVA @10min | 8.4kVA @10min | 9.6kVA @10min | 10.8kVA @10min | 13.2kVA @10min | 14.4kVA @10min | 14.4kVA @10min | 15.6kVA @10min | 18kVA @10min |
| Peak output apparent power on single phase | 1kVA | 1.33kVA | 1.67kVA | 2kVA | 2.3kVA | 2.67kVA | 3kVA | 3.33kVA | 3.67kVA | 4kVA | 3.25kVA | 5kVA |
| Nominal AC output voltage | 220/380V,230/400V | |||||||||||
| Max. output current | 5.5A | 7.3A | 9.1A | 10.9A | 12.7A | 14.5A | 16.4A | 18.2A | 20A | 21.8A | 23.6A | 27.3A |
| AC grid frequency | 50/60Hz | |||||||||||
| THDv | <3% | |||||||||||
| Efficiency | ||||||||||||
| Max. efficiency | 98.30% | 98.30% | 98.30% | 98.30% | 98.60% | 98.60% | 98.60% | 98.60% | 98.60% | 98.60% | 98.60% | 98.60% |
| European efficiency | 97.80% | 97.80% | 97.80% | 97.80% | 98.10% | 98.10% | 98.10% | 98.10% | 98.10% | 98.10% | 98.10% | 98.10% |
| Protection devices | ||||||||||||
| DC reverse polarity protection | Yes | |||||||||||
| DC switch | Yes | |||||||||||
| AC/DC surge protection | Type II | |||||||||||
| Insulation resistance monitoring | Yes | |||||||||||
| AC short-circuit protection | Yes | |||||||||||
| Ground fault monitoring | Yes | |||||||||||
| Grid monitoring | Yes | |||||||||||
| Anti-islanding protection | Yes | |||||||||||
| Residual-current monitoring unit | Yes | |||||||||||
| String fault monitoring | Yes | |||||||||||
| AFCI protection | Yes | |||||||||||
| General data | ||||||||||||
| Dimensions (W / H / D) | 468/408/202mm | |||||||||||
| Weight | 19kg | 20kg | ||||||||||
| Operating temperature range | -25℃...+60℃ | |||||||||||
| Noise level | ≤29dB(A) | |||||||||||
| Max. operating altitude | 4000m | |||||||||||
| Nighttime power consumption | <20W | |||||||||||
| Topology | Transformerless | |||||||||||
| Cooling | Natural | |||||||||||
| Protection degree | IP66 | |||||||||||
| Relative humidity | 0–100% | |||||||||||
| DC connection | H4/MC4(Optional) | |||||||||||
| AC connection | Waterproof PG connector+OT terminal | |||||||||||
| Display | OLED+LED/WIFI+APP | |||||||||||
| Interfaces: RS485/CAN/USB | Yes | |||||||||||
| Monitor: WiLan-X2 | Yes | |||||||||||
| Warranty: 10 years | Yes | |||||||||||
| CE, N4105, EN50549-1, C10/C11, CEI0-21, G98, G99, G100, AS4777 | ||||||||||||
Or contact us immediately:
Call Now