| Module Model | LR7-72HVDF-640M | LR7-72HVDF-645M | LR7-72HVDF-650M | LR7-72HVDF-655M | LR7-72HVDF-660M | LR7-72HVDF-665M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum power (Pmax/W) | 640 | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 |
| Open-circuit voltage (Voc/V) | 54.02 | 54.12 | 54.22 | 54.32 | 54.42 | 54.52 |
| Short circuit current (Isc/A) | 14.98 | 15.06 | 15.14 | 15.22 | 15.30 | 15.35 |
| Peak power voltage (Vmp/V) | 44.67 | 44.77 | 44.87 | 44.97 | 45.07 | 45.17 |
| Peak power current (Imp/A) | 14.33 | 14.41 | 14.49 | 14.57 | 14.65 | 14.72 |
STC: Standard test conditions
| Module Model | LR7-72HVDF-640M | LR7-72HVDF-645M | LR7-72HVDF-650M | LR7-72HVDF-655M | LR7-72HVDF-660M | LR7-72HVDF-665M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum power (Pmax/W) | 487 | 491 | 495 | 499 | 502 | 506 |
| Open-circuit voltage (Voc/V) | 51.34 | 51.43 | 51.53 | 51.62 | 51.72 | 51.81 |
| Short circuit current (Isc/A) | 12.03 | 12.10 | 12.16 | 12.22 | 12.29 | 12.33 |
| Peak power voltage (Vmp/V) | 42.45 | 42.55 | 42.64 | 42.74 | 42.83 | 42.93 |
| Peak power current (Imp/A) | 11.49 | 11.55 | 11.61 | 11.68 | 11.75 | 11.80 |
NOCT: Normal operating cell temperature

Or contact us immediately:
Call Now