Electrical Performance Parameters (STC Test)
| Module Model | LR5-54HTDB-420M | LR5-54HTDB-425M | LR5-54HTDB-430M | LR5-54HTDB-435M |
|---|---|---|---|---|
| Maximum power (Pmax/W) | 420.00 | 425.00 | 430.00 | 435.00 |
| Open-circuit voltage (Voc/V) | 39.45 | 39.65 | 39.85 | 40.05 |
| Short circuit current (Isc/A) | 13.54 | 13.61 | 13.69 | 13.77 |
| Voltage at Maximum Power (Vmp/V) | 33.07 | 33.27 | 33.47 | 33.67 |
| Current at Maximum Power (Imp/A) | 12.71 | 12.78 | 12.85 | 12.92 |
Electrical Performance Parameters (NOCT Test)
| Module Model | LR5-54HTDB-420M | LR5-54HTDB-425M | LR5-54HTDB-430M | LR5-54HTDB-435M |
|---|---|---|---|---|
| Maximum power (Pmax/W) | 313.80 | 317.60 | 321.30 | 325.00 |
| Open-circuit voltage (Voc/V) | 37.04 | 37.23 | 37.42 | 37.60 |
| Short circuit current (Isc/A) | 10.94 | 10.99 | 11.06 | 11.12 |
| Voltage at Maximum Power (Vmp/V) | 30.18 | 30.36 | 30.54 | 30.72 |
| Current at Maximum Power (Imp/A) | 10.40 | 10.46 | 10.53 | 10.58 |

Or contact us immediately:
Call Now