| Item | Specification |
|---|---|
| Cell Type | N-type Mono-crystalline |
| No. of cells | 132 (66×2) |
| Dimensions | 2384×1303×33 mm |
| Weight | 37.5 kg |
| Front Glass | 2.0 mm, Anti-Reflection Coating |
| Back Glass | 2.0 mm, Heat Strengthened Glass |
| Frame | Anodized Aluminium Alloy |
| Junction Box | IP68 Rated |
| Protection Class | Class II |
| IEC Fire Type | Class C |
| Connector Type | JK03M/JK03M2/Others* |
| Output Cables (Including Connector) | 4.0 mm² (+): 400 mm, (-): 200 mm or Customized Length |
| *MC4 and MC4-EVO2 available upon request and subject to availability | |
| Item | Specification |
|---|---|
| Pallet Dimensions | 1325×1121×2496 mm |
| Packing Detail (Two pallets = One stack) | 33 pcs/pallets, 594 pcs/ 40'HQ Container |
| Item | 710 | 715 | 720 | 725 | 730 | 735 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Power - Pmax [Wp]* | 710 | 715 | 720 | 725 | 730 | 735 |
| Maximum Power Voltage - Vmp [V] | 40.65 | 40.77 | 40.89 | 41.00 | 41.11 | 41.23 |
| Maximum Power Current - Imp [A] | 17.47 | 17.54 | 17.61 | 17.69 | 17.76 | 17.83 |
| Open-circuit Voltage - Voc [V] | 48.73 | 48.88 | 49.04 | 49.20 | 49.36 | 49.52 |
| Short-circuit Current - Isc [A] | 18.53 | 18.60 | 18.67 | 18.74 | 18.81 | 18.88 |
| Module Efficiency STC [%] | 22.86 | 23.02 | 23.18 | 23.34 | 23.50 | 23.66 |
| Power Tolerance | 0 ~ +3 % | |||||
| Temperature Coefficient of Pmax | -0.29 %/°C | |||||
| Temperature Coefficient of Voc | -0.25 %/°C | |||||
| Temperature Coefficient of Isc | 0.045 %/°C | |||||
| STC: Irradiance 1000W/m², Cell Temperature 25°C, AM=1.5. *Power measurement tolerance: ±3% | ||||||
| Item | 784 | 790 | 795 | 800 | 805 | 810 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Power - Pmax [Wp]* | 784 | 790 | 795 | 800 | 805 | 810 |
| Maximum Power Voltage - Vmp [V] | 40.66 | 40.80 | 40.92 | 41.03 | 41.14 | 41.25 |
| Maximum Power Current - Imp [A] | 19.28 | 19.36 | 19.43 | 19.50 | 19.57 | 19.64 |
| Open-circuit Voltage - Voc [V] | 48.72 | 48.85 | 48.99 | 49.12 | 49.25 | 49.38 |
| Short-circuit Current - Isc [A] | 20.48 | 20.55 | 20.63 | 20.71 | 20.79 | 20.87 |
| BNPI: Irradiance: front 1000W/m², rear 135W/m², Cell Temperature 25°C, AM=1.5 *Power measurement tolerance: ±3% | ||||||
| Item | Specification |
|---|---|
| Level T₉₈ ≤ 70 °C | -40 °C ~ +70 °C* |
| Maximum System Voltage | 1500 VDC (IEC) |
| Maximum Series Fuse Rating | 35 A |
| Bifaciality Coefficients | φVoc: 98±5 %, φIsc: 80±5 %, φPmax: 80±5 % |
| *Short-term up to 85°C; higher operation requires IEC TS 63126 testing | |

Or contact us immediately:
Call Now