| Item | Specification |
|---|---|
| Cell Type | N- type Mono-crystalline |
| No. of Cells | 264 (66×4) |
| Dimensions | 2382×1134×30 mm |
| Weight | 32.5 kg |
| Front Glass | 2.0 mm, Anti-reflection Coating |
| Back Glass | 2.0 mm, Heat Strengthened Glass |
| Frame | Anodized Aluminium Alloy |
| Junction Box | IP68 Rated |
| Protection Class | Class II |
| IEC Fire Type | Class C |
| Connector Type | JK03M / JK03M2 / Others* |
| Output Cables (Including Connector) | 4.0 mm² (+): 600 mm, (-): 400 mm or Customized Length |
| *MC4-EVO2 available upon request and subject to availability | |
| Item | Specification |
|---|---|
| Pallet Dimensions | 2396×1110×1251 mm |
| Packing Detail (Two pallets = One stack) | 36 pcs/pallet, 72 pcs/stack, 720 pcs/ 40'HQ Container |
| Item | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Power - Pmax [Wp]* | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 |
| Maximum Power Voltage - Vmp [V] | 42.57 | 42.70 | 42.78 | 42.85 | 42.92 |
| Maximum Power Current - Imp [A] | 15.27 | 15.34 | 15.43 | 15.52 | 15.61 |
| Open-circuit Voltage - Voc [V] | 50.26 | 50.44 | 50.50 | 50.55 | 50.60 |
| Short-circuit Current - Isc [A] | 15.98 | 16.04 | 16.14 | 16.24 | 16.34 |
| Module Efficiency STC [%] | 24.06 | 24.25 | 24.43 | 24.62 | 24.80 |
| Bifacial Factor | 85 ± 5% | ||||
| Power Sorting | 0 ~ +3 % | ||||
| Temperature Coefficient of Pmax | -0.26 %/°C | ||||
| Temperature Coefficient of Voc | -0.24 %/°C | ||||
| Temperature Coefficient of Isc | 0.046 %/°C | ||||
| STC: Irradiance 1000W/m², Cell Temperature 25°C, AM=1.5. *Power measurement tolerance: ±3% | |||||
| Item | 724 | 729 | 735 | 741 | 746 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Power - Pmax [Wp]* | 724 | 729 | 735 | 741 | 746 |
| Maximum Power Voltage - Vmp [V] | 42.52 | 42.69 | 42.70 | 42.75 | 42.80 |
| Maximum Power Current - Imp [A] | 17.04 | 17.10 | 17.21 | 17.32 | 17.42 |
| Open-circuit Voltage - Voc [V] | 50.38 | 50.56 | 50.70 | 50.75 | 50.80 |
| Short-circuit Current - Isc [A] | 17.80 | 17.87 | 17.98 | 18.09 | 18.20 |
| BNPI: Irradiance: Front 1000W/m², Rear 135W/m², Cell Temperature 25°C, AM=1.5. *Power measurement tolerance: ±3% | |||||
| Item | Specification |
|---|---|
| Level T₉₈ ≤ 70 °C | -40 °C ~ +70 °C* |
| Maximum System Voltage | 1500 VDC (IEC) |
| Maximum Series Fuse Rating | 35 A |
| Bifaciality Coefficients | φVoc: 98±5 %, φIsc: 85±5 %, φPmax: 85±5 % |
| *Short-term up to 85°C; higher operation requires IEC TS 63126 testing | |
Or contact us immediately:
Call Now