| Item | Specification |
|---|---|
| Cell Type | N- type Mono-crystalline |
| No. of cells | 108 (54×2) |
| Dimensions | 1961×1134×30 mm |
| Weight | 27.0 kg |
| Front Glass | 2.0 mm, Anti-reflection Coating |
| Back Glass | 2.0 mm, Heat Strengthened Glass |
| Frame | Anodized Aluminium Alloy |
| Junction Box | IP68 Rated |
| Protection Class | Class II |
| IEC Fire Type | Class C |
| Connector Type | JK03M / JK03M2 / Others* |
| Output Cables (Including Connector) | 4.0 mm² (+): 400 mm, (-): 200 mm or Customized Length |
| *MC4 and MC4-EVO2 available upon request and subject to availability | |
| Item | Specification |
|---|---|
| Pallet Dimensions | 1981×1140×1249 mm |
| Packing Detail (Two pallets = One stack) | 37 pcs/pallets, 74 pcs/stack, 888 pcs/ 40'HQ Container |
| Item | 495 | 500 | 505 | 510 | 515 | 520 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Power - Pmax [Wp] | 495 | 500 | 505 | 510 | 515 | 520 |
| Maximum Power Voltage - Vmp [V] | 33.72 | 33.95 | 34.17 | 34.39 | 34.62 | 34.83 |
| Maximum Power Current - Imp [A] | 14.68 | 14.73 | 14.78 | 14.83 | 14.88 | 14.93 |
| Open-circuit Voltage - Voc [V] | 40.21 | 40.38 | 40.55 | 40.72 | 40.89 | 41.06 |
| Short-circuit Current - Isc [A] | 15.58 | 15.63 | 15.68 | 15.73 | 15.78 | 15.83 |
| Module Efficiency STC [%] | 22.26 | 22.48 | 22.71 | 22.93 | 23.16 | 23.38 |
| Power Tolerance | 0 ~ +3 % | |||||
| Temperature Coefficients of Pmax | -0.29 %/°C | |||||
| Temperature Coefficients of Voc | -0.25 %/°C | |||||
| Temperature Coefficients of Isc | 0.045 %/°C | |||||
| STC: Irradiance 1000W/m², Cell Temperature 25°C, AM=1.5 | ||||||
| Item | 545 | 551 | 556 | 562 | 567 | 573 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Power - Pmax [Wp] | 545 | 551 | 556 | 562 | 567 | 573 |
| Maximum Power Voltage - Vmp [V] | 33.72 | 33.95 | 34.17 | 34.39 | 34.62 | 34.83 |
| Maximum Power Current - Imp [A] | 16.16 | 16.22 | 16.27 | 16.33 | 16.38 | 16.44 |
| Open-circuit Voltage - Voc [V] | 40.21 | 40.38 | 40.55 | 40.72 | 40.89 | 41.06 |
| Short-circuit Current - Isc [A] | 17.15 | 17.21 | 17.26 | 17.32 | 17.37 | 17.43 |
| BNPI: Irradiance: front 1000W/m², rear 135W/m², Cell Temperature 25°C, AM=1.5 | ||||||
| Item | Specification |
|---|---|
| Operating Temperature | -40 °C ~ +70 °C |
| Maximum System Voltage | 1500 VDC (IEC) |
| Maximum Series Fuse Rating | 35 A |
| Bifaciality Coefficient | φVoc: 98±5 %, φIsc: 80±5 %, φPmax: 80±5 % |
Or contact us immediately:
Call Now