| Item | Specification |
|---|---|
| Cell Type | N-type Mono-crystalline |
| No. of cells | 96 (48×2) |
| Dimensions | 1762×1134×30 mm |
| Weight | 24.0 kg |
| Front Glass | 2.0 mm, Anti-reflection Coating |
| Back Glass | 2.0 mm, Heat Strengthened Glass |
| Frame | Anodized Aluminium Alloy |
| Junction Box | IP68 Rated |
| Protection Class | Class II |
| IEC Fire Type | Class C |
| Connector Type | JK03M/JK03M2/Others* |
| Output Cables (Including Connector) | 4.0 mm² (+): 400 mm, (-): 200 mm or Customized Length |
| *MC4 and MC4-EVO2 available upon request and subject to availability | |
| Item | Specification |
|---|---|
| Pallet Dimensions | 1792×1140×1249 mm |
| Packing Detail (Two pallets = One stack) | 37 pcs/pallets, 74 pcs/stack, 962 pcs/ 40'HQ Container |
| Item | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Power - Pmax [Wp]* | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 |
| Maximum Power Voltage - Vmp [V] | 30.04 | 30.28 | 30.51 | 30.74 | 30.97 | 31.19 |
| Maximum Power Current - Imp [A] | 14.98 | 15.03 | 15.08 | 15.13 | 15.18 | 15.23 |
| Open-circuit Voltage - Voc [V] | 35.91 | 36.08 | 36.25 | 36.42 | 36.59 | 36.76 |
| Short-circuit Current - Isc [A] | 15.73 | 15.78 | 15.83 | 15.88 | 15.93 | 15.98 |
| Module Efficiency STC [%] | 22.52 | 22.77 | 23.02 | 23.27 | 23.52 | 23.77 |
| Power Tolerance | 0 ~ +3 % | |||||
| Temperature Coefficient of Pmax | -0.29 %/°C | |||||
| Temperature Coefficient of Voc | -0.25 %/°C | |||||
| Temperature Coefficient of Isc | 0.045 %/°C | |||||
| STC: Irradiance 1000W/m², Cell Temperature 25°C, AM=1.5. *Power measurement tolerance: ±3%. | ||||||
| Item | Specification |
|---|---|
| Operating Temperature | -40 °C ~ +70 °C |
| Maximum System Voltage | 1500 VDC (IEC) |
| Maximum Series Fuse Rating | 30 A |
Or contact us immediately:
Call Now